DIY RI-4 V2.0
Dear visitor, If you find information on this page useful please donate via paypal. This will help in future website maintenance.
Components mount diagrams
Top layer components list
No | Components QTY | Component ID | value | Layer | comment |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | J1 | 4,5mm | Top | wire jumper |
1 | 2 | J2, J3 | 3,2mm | Top | wire jumper |
2 | 1 | J4 | 6mm | Top | wire jumper |
3 | 1 | J5 | 7,6mm | Top | wire jumper |
1 or 2 | Jp1, Jp2, Jp3 | 1pc 3×2 or 2pc 3×1 | contact strip 2.54mm MALE | ||
4 | 12 | Jp4, Jp5, Jp6, Jp7, Jp8, Jp9, Jp10, Jp11, Jp16, Jp17, Jp18, Jp19 | 2×1 | Top | contact strip 2.54mm MALE |
5 | 1 or 2 | Jp12, Jp13, Jp14, Jp15 | 1pc 4×2 or 2pc 4×1 | Top | contact strip 2.54mm MALE |
6 | 1 | X1 | 3×1 | Top | contact strip 2.54mm MALE |
7 | 3 | X2, X3, X4 | 2X1 | Top | contact strip 2.54mm MALE |
8 | 2 | X5A, X5B | 9X1 | Top | contact strip 2.54mm FEMALE |
9 | 2 or 1 | TB1, TB2 | 2P OR DB9 | Top | 5.08mm |
10 | 7 | TB3, TB4, TB5, TB6, TB7, TB8, TB9 | 2P | Top | 5.08mm |
11 | 2 | TR1, TR2 | 600ohm | Top | |
12 | 2 | P1, P2 | 5k | Top | multiturn pot. |
13 | 3 | OC1, OC2, OC5 | 4N25/4N33 | Top | + 6P profi socket |
14 | 2 | OC3, OC4 | PC817 | Top | + 4P profi socket |
15 | 1 | R14 | 4k7 | Top | 0,25W THT |
16 | 1 | C7 | 6,8uF =>16V | Top | Tantalum or ELKO THT |
17 | 1 | Module1 | USB/FTDI232 | Top | YP-05 with 2pcs 9×1 MALE contact strip |
18 | 12 | Jumper | 2.54mm | Top |
Bottom layer components list
no | Components QTY | Component ID | value | layer | comment |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | C1, C2, C3, C4, C5, C6 | 100n => 16V | Bottom | 0805 |
1 | 3 | D1, D2, D3 | 1N4148 | Bottom | SMD |
2 | 9 | R1, R2, R4, R5, R6, R7, R8, R10, R11 | 1k | Bottom | 0805 |
3 | 1 | R3 | 2k2 | Bottom | 0805 |
4 | 1 | R9 | 4k7 | Bottom | 0805 |
5 | 1 | R12 | 470E | Bottom | 0805 |
6 | 2 | T1, T2 | MMBT2907A or BC807-40 | Bottom | PNP SOT23 |